咨詢熱線:
0512-86898322
手機:0512-86898322
郵箱:kshengmei@163.com
地址: 昆山市日月星城國際商務中心304號
填充式活性炭過濾器
----------------------------------------------------------------------
產品特點:
·對應從除臭到半導體等的化學污染的所有行業
·對應所有根據物理吸附和化學吸附作用的除去污染氣體
·活性炭盒是根據除酸、堿、有機氣體來對應填充吸附材料的
·箱體嵌入型和風管連接型兩種類開
過濾箱型
外形尺寸(mm) | 填充過濾器 | 填充容量(L) | 重量(Kg) | |||
H | W | D | 尺寸(mm) | 張數 | ||
610 | 610 | 660 | 600*590*45 | 8 | 115 | 122.0 |
305 | 4 | 58 | 66.0 | |||
610 | 610 | 460 | 600*400*35 | 8 | 59 | 71.0 |
305 | 4 | 29 | 39.0 | |||
610 | 610 | 290 | 600*230*35 | 8 | 34 | 48.0 |
305 | 4 | 17 | 27.0 |
風管連接型
外形尺寸(mm) | 填充過濾器 | 填充容量(L) | 重量(Kg) | |||
H | W | D | 尺寸(mm) | 張數 | ||
650 | 605 | 790 | 600*590*45 | 8 | 115 | 143.0 |
350 | 4 | 58 | 84.0 | |||
650 | 605 | 600 | 600*400*35 | 8 | 59 | 84.0 |
350 | 4 | 29 | 51.0 | |||
650 | 605 | 430 | 600*230*35 | 8 | 34 | 62.0 |
350 | 4 | 17 | 38.0 |
吸附材料等級
對象 | 型號 | 容積比重 | 對象氣體 |
酸 | A | 0.45±0.05 | 硫化酸,硫酸,醋酸,有機酸等 |
堿 | B | 0.58±0.05 | 氨,氮類等 |
有機 | C | 0.37±0.05 | 有機溶劑,臭氧,有機酸,二氧化氮等 |
除臭 | D | 0.48±0.05 | 惡臭,動物氣味等 |
福爾馬林 | E | 0.51±0.05 | 甲醛 |
活性炭過濾器、活性炭過濾網、活性炭袋式過濾
上一條:沒有了!
下一條:活性炭過濾